主页 > 尺码相关 >

美国英国日本欧陆鞋子尺码对照表

美日英欧陆鞋子尺码对照表

日期: 2014-05-10 00:46:22 整理编辑: 尺码通来源: 网站网友
欧陆尺寸      日本尺寸           英国尺寸           美国尺寸
34.0 21.0-21.5 2.0-2.0 3.0-3.0
35.0 22.0-22.0 2.5-2.5 3.5-3.5
36.0 22.5-23.0 3.0-3.5 4.0-4.0
37.0 23.5-23.5 4.0-4.0 5.0-5.0
38.0 24.0-24.0 4.5-4.5 5.0-5.5
39.0 24.5-24.5 5.0-5.5 6.0-6.5
40.0 25.0-25.5 6.0-6.5 7.0-7.5
41.0 26.0-26.0 7.0-7.5 8.0-8.5
42.0 26.5-26.5 8.0-8.0 8.5-9.0
43.0 27.0-27.5 8.5-9.0 9.5-9.5
44.0 28.0-28.0 9.5-9.5 10.0-10.0
45.0 28.5-29.0 10-10.5 10.5-10.5
46.0 00.0-00.0 11.0-11.0 11.0-11.5
47.0 00.0-00.0 11.5-11.5 12.0-12.0
48.0 00.0-00.0 12.0-12.0 12.5-12.5

相关内容

最新发布

推荐内容

热点内容